| 型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH₂O) | |||||||
| BS03010V5-P00/-F00 | 5 | 0.037 | 1.302 | 6.6 | 0.259 | 8500 | 0.15 | 0.75 | 32.30 | 8.5 |
| BS03010H5-P00/-F00 | 0.033 | 1.15 | 4.9 | 0.193 | 7500 | 0.11 | 28.0 | 29.04 | ||
| BS03010M5-P00/-F00 | 0.028 | 1.0 | 3.3 | 0.130 | 6500 | 0.15 | 0.75 | 24.00 | ||
| BS03010L5-P00/-F00 | 0.023 | 0.80 | 3.06 | 0.12 | 5500 | 0.10 | 0.50 | 22.31 | ||
| BB03010V5-P00/-F00 | 5 | 0.037 | 1.302 | 6.6 | 0.259 | 8500 | 0.15 | 0.75 | 32.30 | |
| BB03010H5-P00/-F00 | 0.033 | 1.15 | 4.9 | 0.193 | 7500 | 0.11 | 28.0 | 29.04 | ||
| BB03010M5-P00/-F00 | 0.028 | 1.0 | 3.3 | 0.130 | 6500 | 0.15 | 0.75 | 24.00 | ||
| BB03010L5-P00/-F00 | 0.023 | 0.80 | 3.06 | 0.12 | 5500 | 0.10 | 0.50 | 22.31 | ||
内容为空!