| 型号 | 额定电压 (VDC) | 工作电压 (VDC) | 最大风量 | 最大静压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (M³/hr) | (CFM) | (mm H₂O) | (IN H₂O) | ||||||||
| AB08038L2-PSH201 | 12 | 7.2-13.2 | 1.67 | 58.71 | 14.19 | 0.559 | 5000 | 0.50 | 6.00 | 45.5 | 170 |
| AB08038M2-PSH201 | 1.99 | 70.39 | 20.11 | 0.792 | 6000 | 0.65 | 7.80 | 48.5 | |||
| AB08038H2-PSH201 | 2.34 | 82.45 | 27.03 | 1.06 | 7000 | 0.90 | 10.8 | 51.5 | |||
| AB08038V2-PSH201 | 2.73 | 95.95 | 36.39 | 1.43 | 8000 | 1.20 | 14.4 | 54.5 | |||
| AB08038S2-PSH201 | 3.08 | 108.39 | 45.77 | 1.80 | 9000 | 1.50 | 18.0 | 57.5 | |||
| AB08038L4-PSH201 | 24 | 14.5~27.0 | 1.67 | 58.71 | 14.19 | 0.559 | 5000 | 0.25 | 6.00 | 45.5 | |
| AB08038M4-PSH201 | 1.99 | 70.39 | 20.11 | 0.792 | 6000 | 0.33 | 7.92 | 48.5 | |||
| AB08038H4-PSH201 | 2.34 | 82.45 | 27.03 | 1.06 | 7000 | 0.45 | 10.8 | 51.5 | |||
| AB08038V4-PSH201 | 2.73 | 95.95 | 36.39 | 1.43 | 8000 | 0.60 | 14.4 | 54.5 | |||
| AB08038S4-PSH201 | 3.08 | 108.39 | 45.77 | 1.80 | 9000 | 0.75 | 18.0 | 57.5 | |||
| AB08038L8-PSH201 | 48 | 32.0~55.0 | 1.67 | 58.71 | 14.19 | 0.559 | 5000 | 0.125 | 6.00 | 45.5 | |
| AB08038M8-PSH201 | 1.99 | 70.39 | 20.11 | 0.792 | 6000 | 0.16 | 7.68 | 48.5 | |||
| AB08038H8-PSH201 | 2.34 | 82.45 | 27.03 | 1.06 | 7000 | 0.225 | 10.8 | 51.5 | |||
| AB08038V8-PSH201 | 2.73 | 95.95 | 36.39 | 1.43 | 8000 | 0.30 | 14.4 | 54.5 | |||
| AB08038S8-PSH201 | 3.08 | 108.39 | 45.77 | 1.80 | 9000 | 0.38 | 18.24 | 57.5 | |||
内容为空!