| 型号 | 额定电压 (VDC) | 工作电压 (VDC) | 最大风量 | 最大静压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (M³/hr) | (CFM) | (mm H₂O) | (IN H₂O) | ||||||||
| AB12025L2-P00201 | 12 | 7.2-13.8 | 1.9 | 67.1 | 3.91 | 0.11 | 1900 | 0.13 | 1.56 | 30.0 | 140 |
| AB12025M2-P00201 | 2.25 | 79.4 | 5.14 | 0.15 | 2200 | 0.16 | 1.92 | 33.5 | |||
| AB12025H2-P00201 | 2.58 | 91.1 | 6.21 | 0.19 | 2500 | 0.24 | 2.88 | 37.0 | |||
| AB12025V2-P00201 | 3.19 | 126.7 | 10.86 | 0.425 | 3500 | 0.50 | 6.00 | 47.0 | |||
| AB12025L4-P00201 | 24 | 14.5~27.5 | 1.9 | 67.1 | 3.91 | 0.11 | 1900 | 0.065 | 1.56 | 30.0 | |
| AB12025M4-P00201 | 2.25 | 79.4 | 5.14 | 0.15 | 2200 | 0.08 | 1.92 | 33.5 | |||
| AB12025H4-P00201 | 2.58 | 91.1 | 6.21 | 0.19 | 2500 | 0.12 | 2.88 | 37.0 | |||
| AB12025V4-P00201 | 3.19 | 126.7 | 10.86 | 0.425 | 3500 | 0.25 | 6.00 | 47.0 | |||
内容为空!