| 型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH₂O) | |||||||
| BS04010H5-P00/-F00 | 5 | 0.062 | 2.20 | 5.7 | 0.224 | 7500 | 0.14 | 0.70 | 30.0 | 12 |
| BS04010M5-P00/-F00 | 0.054 | 1.92 | 4.5 | 0.177 | 6500 | 0.10 | 0.50 | 27.0 | ||
| BS04010L5-P00/-F00 | 0.045 | 1.60 | 3.1 | 0.122 | 5500 | 0.07 | 0.35 | 24.0 | ||
| BB04010H5-P00/-F00 | 5 | 0.062 | 2.20 | 5.7 | 0.224 | 7500 | 0.14 | 0.70 | 30.0 | |
| BB04010M5-P00/-F00 | 0.054 | 1.92 | 4.5 | 0.177 | 6500 | 0.10 | 0.50 | 27.0 | ||
| BB04010L5-P00/-F00 | 0.045 | 1.60 | 3.1 | 0.122 | 5500 | 0.07 | 0.35 | 24.0 | ||
内容为空!