| 型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH₂O) | |||||||
| BS04015H5-P00/-F00 | 5 | 0.068 | 2.4 | 8.3 | 0.327 | 7000 | 0.12 | 0.60 | 8.30 | 12 |
| BS04015M5-P00/-F00 | 0.057 | 2.0 | 5.8 | 0.228 | 6000 | 0.10 | 0.50 | 5.80 | ||
| BS04015L5-P00/-F00 | 0.048 | 1.7 | 3.6 | 0.142 | 5000 | 0.08 | 0.40 | 3.60 | ||
| BB04015H5-P00/-F00 | 0.068 | 2.4 | 8.3 | 0.327 | 7000 | 0.12 | 0.60 | 8.30 | ||
| BB04015M5-P00/-F00 | 0.057 | 2.0 | 5.8 | 0.228 | 6000 | 0.10 | 0.50 | 5.80 | ||
| BB04015L5-P00/-F00 | 0.048 | 1.7 | 3.6 | 0.142 | 5000 | 0.08 | 0.40 | 3.60 | ||
| BS04015H2-P00/-F00 | 12 | 0.068 | 2.4 | 8.3 | 0.327 | 7000 | 0.06 | 0.72 | 7000 | |
| BS04015M2-P00/-F00 | 0.057 | 2.0 | 5.8 | 0.228 | 6000 | 0.05 | 0.60 | 6000 | ||
| BS04015L2-P00/-F00 | 0.048 | 1.7 | 3.6 | 0.142 | 5000 | 0.04 | 0.48 | 5000 | ||
| BB04015H2-P00/-F00 | 0.068 | 2.4 | 8.3 | 0.327 | 7000 | 0.06 | 0.72 | 7000 | ||
| BB04015M2-P00/-F00 | 0.057 | 2.0 | 5.8 | 0.228 | 6000 | 0.05 | 0.60 | 6000 | ||
| BB04015L2-P00/-F00 | 0.048 | 1.7 | 3.6 | 0.142 | 5000 | 0.04 | 0.48 | 5000 | ||
内容为空!