| 型号 | 额定电压 (VDC) | 工作电压 (VDC) | 最大风量 | 最大静压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (M³/hr) | (CFM) | (mm H₂O) | (IN H₂O) | ||||||||
| AB09238L2-PSH101 | 12 | 7.2-13.8 | 1.6 | 56.5 | 12.2 | 0.48 | 5000 | 0.26 | 3.12 | 35.0 | 290 |
| AB09238M2-PSH101 | 1.89 | 66.81 | 17.28 | 0.68 | 6000 | 0.40 | 4.80 | 38.0 | |||
| AB09238H2-PSH101 | 2.22 | 78.32 | 24.1 | 0.94 | 7000 | 0.54 | 6.56 | 41.0 | |||
| AB09238V2-PSH101 | 2.56 | 90.36 | 32.1 | 1.26 | 8000 | 0.84 | 10.0 | 46.0 | |||
| AB09238S2-PSH101 | 2.87 | 101.39 | 37.73 | 1.48 | 9000 | 1.20 | 14.4 | 50.5 | |||
| AB09238U2-PSH101 | 3.28 | 115.6 | 44.5 | 1.75 | 10000 | 1.51 | 18.2 | 55.5 | |||
| AB09238L4-PSH101 | 24 | 13~28 | 1.6 | 56.5 | 12.2 | 0.48 | 5000 | 0.13 | 3.12 | 35.0 | |
| AB09238M4-PSH101 | 1.89 | 66.81 | 17.28 | 0.68 | 6000 | 0.20 | 4.80 | 38.0 | |||
| AB09238H4-PSH101 | 2.22 | 78.32 | 24.1 | 0.94 | 7000 | 0.27 | 6.56 | 41.0 | |||
| AB09238V4-PSH101 | 2.56 | 90.36 | 32.1 | 1.26 | 8000 | 0.42 | 10.0 | 46.0 | |||
| AB09238S4-PSH101 | 2.87 | 101.39 | 37.73 | 1.48 | 9000 | 0.60 | 14.4 | 50.5 | |||
| AB09238U4-PSH101 | 3.28 | 115.6 | 44.5 | 1.75 | 10000 | 0.75 | 18.2 | 55.5 | |||
| AB09238L8-PSH101 | 48 | 29.0~55.0 | 1.6 | 56.5 | 12.2 | 0.48 | 5000 | 0.065 | 3.12 | 35.0 | |
| AB09238M8-PSH101 | 1.89 | 66.81 | 17.28 | 0.68 | 6000 | 0.10 | 4.80 | 38.0 | |||
| AB09238H8-PSH101 | 2.22 | 78.32 | 24.1 | 0.94 | 7000 | 0.135 | 6.56 | 41.0 | |||
| AB09238V8-PSH101 | 2.56 | 90.36 | 32.1 | 1.26 | 8000 | 0.21 | 10.0 | 46.0 | |||
| AB09238S8-PSH101 | 2.87 | 101.39 | 37.73 | 1.48 | 9000 | 0.30 | 14.4 | 50.5 | |||
| AB09238U8-PSH101 | 3.28 | 115.6 | 44.5 | 1.75 | 10000 | 0.375 | 18.2 | 55.5 | |||
内容为空!