| 产品型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH2O) | |||||||
| AS03010H5-P00/-F00 | 5 | 0.16 | 5.5 | 5.080 | 0.20 | 11000 | 0.200 | 1.00 | 23.0 | 7.8 |
| AS03010M5-P00/-F00 | 0.13 | 4.7 | 4.318 | 0.17 | 9500 | 0.140 | 0.70 | 21.0 | ||
| AS03010L5-P00/-F00 | 0.07 | 2.5 | 1.780 | 0.07 | 6000 | 0.110 | 0.55 | 10.2 | ||
| AB03010H5-P00/-F00 | 5 | 0.16 | 5.5 | 5.080 | 0.20 | 11000 | 0.200 | 1.00 | 23.0 | |
| AB03010M5-P00/-F00 | 0.13 | 4.7 | 4.318 | 0.17 | 9500 | 0.140 | 0.70 | 21.0 | ||
| AB03010L5-P00/-F00 | 0.07 | 2.5 | 1.780 | 0.07 | 6000 | 0.110 | 0.55 | 10.2 | ||
| AS03010H2-P00/-F00 | 12 | 0.16 | 5.5 | 5.080 | 0.20 | 11000 | 0.100 | 1.20 | 23.0 | |
| AS03010M2-P00/-F00 | 0.13 | 4.7 | 4.318 | 0.17 | 9500 | 0.070 | 0.84 | 21.0 | ||
| AS03010L2-P00/-F00 | 0.07 | 2.5 | 1.780 | 0.07 | 6000 | 0.050 | 0.60 | 10.2 | ||
| AB03010H2-P00/-F00 | 12 | 0.16 | 5.5 | 5.080 | 0.20 | 11000 | 0.100 | 1.20 | 23.0 | |
| AB03010M2-P00/-F00 | 0.13 | 4.7 | 4.318 | 0.17 | 9500 | 0.070 | 0.84 | 21.0 | ||
| AB03010L2-P00/-F00 | 0.07 | 2.5 | 1.780 | 0.07 | 6000 | 0.050 | 0.60 | 10.2 | ||
内容为空!