| 产品型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH2O) | |||||||
| AS02010H5-P00/-F00 | 5 | 0.017 | 0.6 | 9.84 | 0.39 | 10000 | 0.106 | 0.53 | 27.3 | 4.65 |
| AS02010L5-P00/-F00 | 0.012 | 0.42 | 4.82 | 0.19 | 7000 | 0.08 | 0.40 | 20.0 | ||
| AB02010H5-P00/-F00 | 0.017 | 0.6 | 9.84 | 0.39 | 10000 | 0.106 | 0.53 | 27.3 | ||
| AB02010L5-P00/-F00 | 0.012 | 0.42 | 4.82 | 0.19 | 7000 | 0.08 | 0.40 | 20.0 | ||
| AS02010H2-P00/-F00 | 12 | 0.017 | 0.6 | 9.84 | 0.39 | 10000 | 0.04 | 0.48 | 27.3 | |
| AS02010L2-P00/-F00 | 0.012 | 0.42 | 4.82 | 0.19 | 7000 | 0.03 | 0.36 | 20.0 | ||
| AB02010H2-P00/-F00 | 0.017 | 0.6 | 9.84 | 0.39 | 10000 | 0.04 | 0.48 | 27.3 | ||
| AB02010L2-P00/-F00 | 0.012 | 0.42 | 4.82 | 0.19 | 7000 | 0.03 | 0.36 | 20.0 | ||
内容为空!