| 产品型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH2O) | |||||||
| AS02510H5-P00/-F00 | 5 | 0.07 | 2.41 | 7.3 | 0.29 | 13000 | 0.22 | 1.10 | 28.0 | 8 |
| AS02510M5-P00/-F00 | 0.05 | 1.85 | 4.4 | 0.17 | 10000 | 0.13 | 0.65 | 23.5 | ||
| AS02510L5-P00/-F00 | 0.04 | 1.32 | 1.9 | 0.07 | 7000 | 0.08 | 0.40 | 20.0 | ||
| AB02510H2-P00/-F00 | 12 | 0.07 | 2.41 | 7.3 | 0.29 | 13000 | 0.12 | 1.44 | 27.3 | |
| AB02510M2-P00/-F00 | 0.05 | 1.85 | 4.4 | 0.17 | 10000 | 0.08 | 0.96 | 20.0 | ||
| AB02510L2-P00/-F00 | 0.04 | 1.32 | 1.9 | 0.07 | 7000 | 0.07 | 0.84 | 27.3 | ||
内容为空!