| 型号 | 额定电压(VDC) | 工作电压(VDC) | 最大风量(M³/hr) | 最大风量(CFM) | 最大静压(mm H₂O) | 最大静压(IN H₂O) | 转速(rpm) | 额定电流(A) | 输入功率(W) | 噪音dB(A) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB12038L5-P00301 | 5 | 3.6-6.8 | 1.536 | 54.258 | 1.938 | 0.076 | 1300 | 0.31 | 1.55 | 25.4 | 294.5 |
| AB12038L2-P00301 | 12 | 6.0-13.5 | 0.12 | 1.44 | |||||||
| AB12038L4-P00301 | 24 | 18-26.5 | 0.10 | 2.40 | |||||||
| AB12038M5-P00301 | 5 | 3.6-6.8 | 1.833 | 64.765 | 2.584 | 0.108 | 1700 | 0.58 | 2.90 | 28.9 | |
| AB12038M2-P00301 | 12 | 6.0-13.5 | 0.26 | 3.12 | |||||||
| AB12038M4-P00301 | 24 | 18-26.5 | 0.14 | 3.36 | |||||||
| AB12038H2-P00301 | 12 | 6.0-13.5 | 2.386 | 84.325 | 4.393 | 0.173 | 2100 | 0.43 | 5.16 | 33.6 | |
| AB12038H4-P00301 | 24 | 18-26.5 | 0.22 | 5.28 | |||||||
| AB12038H8-P00301 | 48 | 36-54 | 0.10 | 4.80 | |||||||
| AB12038V2-P00301 | 12 | 6.0-13.5 | 3.011 | 106.41 | 6.331 | 0.249 | 2500 | 0.64 | 7.68 | 39.8 | |
| AB12038V4-P00301 | 24 | 18-26.5 | 0.33 | 7.92 | |||||||
| AB12038V8-P00301 | 48 | 36-54 | 0.18 | 8.64 | |||||||
| AB12038S2-P00301 | 12 | 6.0-13.5 | 3.721 | 131.47 | 9.561 | 0.376 | 3000 | 0.95 | 11.4 | 44.6 | |
| AB12038S4-P00301 | 24 | 18-26.5 | 0.53 | 12.72 | |||||||
| AB12038S8-P00301 | 48 | 36-54 | 0.22 | 10.56 | |||||||
| AB12038U4-P00301 | 24 | 18-26.5 | 4.589 | 162.14 | 13.954 | 0.549 | 3800 | 0.76 | 18.24 | 50.5 | |
| AB12038U8-P00301 | 48 | 36-54 | 0.41 | 19.68 |
内容为空!