| 型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH₂O) | |||||||
| BS04020H5-P00/-F00 | 5 | 0.11 | 2.5 | 9.7 | 0.38 | 5500 | 0.25 | 1.25 | 37 | 26 |
| BS04020M5-P00/-F00 | 0.09 | 2.1 | 5.9 | 0.23 | 4500 | 0.20 | 1.00 | 33 | ||
| BS04020L5-P00/-F00 | 0.07 | 1.6 | 3.2 | 0.13 | 3500 | 0.16 | 0.80 | 27 | ||
| BS04020V2-P00/-F00 | 12 | 0.13 | 3 | 14.1 | 0.56 | 6500 | 0.18 | 2.16 | 45 | |
| BS04020H2-P00/-F00 | 0.11 | 2.5 | 9.7 | 0.38 | 5500 | 0.15 | 1.80 | 37 | ||
| BS04020M2-P00/-F00 | 0.09 | 2.1 | 5.9 | 0.23 | 4500 | 0.10 | 1.20 | 33 | ||
| BS04020L2-P00/-F00 | 0.07 | 1.6 | 3.2 | 0.13 | 3500 | 0.08 | 0.96 | 27 | ||
内容为空!