| 型号 | 额定电压 (VDC) | 工作电压 (VDC) | 最大风量 | 最大静压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (M³/hr) | (CFM) | (Pa) | (IN H₂O) | ||||||||
| AB200060LE-PCH101 | 115 | 100~135 | 10.57 | 373 | 88 | 0.35 | 2000 | 0.13 | 15 | 53.0 | 240 |
| AB200060ME-PCH101 | 13.26 | 468 | 140 | 0.56 | 2500 | 0.30 | 35 | 60.0 | |||
| AB200060HE-PCH101 | 15.85 | 559 | 203 | 0.82 | 3000 | 0.39 | 45 | 65.5 | |||
| AB200060LE-PCH201 | 220 | 200~245 | 10.57 | 373 | 88 | 0.35 | 2000 | 0.068 | 15 | 53.0 | |
| AB200060ME-PCH201 | 13.26 | 468 | 140 | 0.56 | 2500 | 0.16 | 35 | 60.0 | |||
| AB200060HE-PCH201 | 15.85 | 559 | 203 | 0.82 | 3000 | 0.20 | 45 | 65.5 | |||
内容为空!