| 型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH₂O) | |||||||
| BS05010H5-P00/-F00 | 5 | 0.107 | 3.80 | 7.90 | 0.311 | 6000 | 0.24 | 1.2 | 33.0 | 12 |
| BS05010M5-P00/-F00 | 0.091 | 3.20 | 6.50 | 0.256 | 5000 | 0.20 | 1.0 | 30.2 | ||
| BS05010L5-P00/-F00 | 0.074 | 2.60 | 4.10 | 0.161 | 4000 | 0.16 | 0.8 | 25.8 | ||
| BB05010H5-P00/-F00 | 0.107 | 3.80 | 7.90 | 0.311 | 6000 | 0.24 | 1.2 | 33.0 | ||
| BB05010M5-P00/-F00 | 0.091 | 3.20 | 6.50 | 0.256 | 5000 | 0.20 | 1.0 | 30.2 | ||
| BB05010L5-P00/-F00 | 0.074 | 2.60 | 4.10 | 0.161 | 4000 | 0.16 | 0.8 | 25.8 | ||
| BS05010H2-P00/-F00 | 12 | 0.107 | 3.80 | 7.90 | 0.311 | 6000 | 0.12 | 1.2 | 33.0 | |
| BS05010M2-P00/-F00 | 0.091 | 3.20 | 6.50 | 0.256 | 5000 | 0.07 | 1.0 | 30.2 | ||
| BS05010L2-P00/-F00 | 0.074 | 2.60 | 4.10 | 0.161 | 4000 | 0.04 | 0.8 | 25.8 | ||
| BB05010H2-P00/-F00 | 0.107 | 3.80 | 7.90 | 0.311 | 6000 | 0.12 | 1.2 | 33.0 | ||
| BB05010M2-P00/-F00 | 0.091 | 3.20 | 6.50 | 0.256 | 5000 | 0.07 | 1.0 | 30.2 | ||
| BB05010L2-P00/-F00 | 0.074 | 2.60 | 4.10 | 0.161 | 4000 | 0.04 | 0.8 | 25.8 | ||
内容为空!