| 型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH₂O) | |||||||
| BS05015V2-P00/-F00 | 12 | 0.121 | 4.263 | 15.77 | 0.621 | 6000 | 0.170 | 2.04 | 42.2 | 30 |
| BS05015H2-P00/-F00 | 0.100 | 3.55 | 10.95 | 0.431 | 5000 | 0.100 | 1.20 | 38.2 | ||
| BS05015M2-P00/-F00 | 0.080 | 2.84 | 7.01 | 0.276 | 4000 | 0.056 | 0.68 | 33.4 | ||
| BS05015L2-P00/-F00 | 0.060 | 2.13 | 3.94 | 0.155 | 3000 | 0.034 | 0.41 | 27.15 | ||
| BB05015V2-P00/-F00 | 0.121 | 4.263 | 15.77 | 0.621 | 6000 | 0.170 | 2.04 | 42.2 | ||
| BB05015H2-P00/-F00 | 0.100 | 3.55 | 10.95 | 0.431 | 5000 | 0.100 | 1.20 | 39.8 | ||
| BB05015M2-P00/-F00 | 0.080 | 2.84 | 7.01 | 0.276 | 4000 | 0.056 | 0.68 | 33.1 | ||
| BB05015L2-P00/-F00 | 0.060 | 2.13 | 3.94 | 0.155 | 3000 | 0.034 | 0.41 | 23.4 | ||
内容为空!