| 型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH₂O) | |||||||
| BS05020H2-P00/-F00 | 12 | 0.161 | 5.70 | 16.764 | 0.66 | 5200 | 0.124 | 1.5 | 35.0 | 33 |
| BS05020M2-P00/-F00 | 0.147 | 5.20 | 14.225 | 0.56 | 4800 | 0.104 | 1.3 | 33.0 | ||
| BS05020L2-P00/-F00 | 0.136 | 4.80 | 11.68 | 0.46 | 4400 | 0.088 | 1.1 | 30.0 | ||
| BB05020H2-P00/-F00 | 0.161 | 5.70 | 16.764 | 0.66 | 5200 | 0.124 | 1.5 | 35.0 | ||
| BB05020M2-P00/-F00 | 0.147 | 5.20 | 14.225 | 0.56 | 4800 | 0.104 | 1.3 | 33.0 | ||
| BB05020L2-P00/-F00 | 0.136 | 4.80 | 11.68 | 0.46 | 4400 | 0.088 | 1.1 | 30.0 | ||
内容为空!