| 产品型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH2O) | |||||||
| AS08025H2-P00/-F00 | 12 | 1.699 | 60.0 | 10.414 | 0.41 | 4800 | 0.31 | 3.72 | 44.7 | 91 |
| AS08025M2-P00/-F00 | 1.614 | 57.0 | 8.89 | 0.35 | 4500 | 0.24 | 2.88 | 43.1 | ||
| AS08025L2-P00/-F00 | 1.501 | 53.0 | 7.62 | 0.30 | 4200 | 0.20 | 2.40 | 41.5 | ||
| AB08025H2-P00/-F00 | 12 | 1.699 | 60.0 | 10.414 | 0.41 | 4800 | 0.31 | 3.72 | 44.7 | |
| AB08025M2-P00/-F00 | 1.614 | 57.0 | 8.89 | 0.35 | 4500 | 0.24 | 2.88 | 43.1 | ||
| AB08025L2-P00/-F00 | 1.501 | 53.0 | 7.62 | 0.30 | 4200 | 0.20 | 2.40 | 41.5 | ||
| AS08025H4-P00/-F00 | 24 | 1.699 | 60.0 | 10.414 | 0.41 | 4800 | 0.18 | 4.32 | 44.7 | |
| AS08025M4-P00/-F00 | 1.614 | 57.0 | 8.89 | 0.35 | 4500 | 0.13 | 3.03 | 43.1 | ||
| AS08025L4-P00/-F00 | 1.501 | 53.0 | 7.62 | 0.30 | 4200 | 0.11 | 2.64 | 41.5 | ||
| AB08025H4-P00/-F00 | 24 | 1.699 | 60.0 | 10.414 | 0.41 | 4800 | 0.18 | 4.32 | 44.7 | |
| AB08025M4-P00/-F00 | 1.614 | 57.0 | 8.89 | 0.35 | 4500 | 0.13 | 3.03 | 43.1 | ||
| AB08025L4-P00/-F00 | 1.501 | 53.0 | 7.62 | 0.30 | 4200 | 0.11 | 2.64 | 41.5 | ||
内容为空!