| 产品型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH2O) | |||||||
| AS06025V2-P00/-F00 | 12 | 1.132 | 40.0 | 16.256 | 0.64 | 7600 | 0.370 | 4.44 | 46.0 | 71 |
| AS06025H2-P00/-F00 | 1.019 | 36.0 | 13.72 | 0.54 | 6900 | 0.297 | 3.57 | 44.0 | ||
| AS06025M2-P00/-F00 | 0.892 | 31.5 | 10.688 | 0.42 | 6100 | 0.232 | 2.79 | 42.0 | ||
| AS06025L2-P00/-F00 | 0.821 | 29.0 | 9.144 | 0.36 | 5600 | 0.197 | 2.37 | 38.0 | ||
| AB06025V2-P00/-F00 | 12 | 1.132 | 40.0 | 16.256 | 0.64 | 7600 | 0.370 | 4.44 | 46.0 | |
| AB06025H2-P00/-F00 | 1.019 | 36.0 | 13.72 | 0.54 | 6900 | 0.297 | 3.57 | 44.0 | ||
| AB06025M2-P00/-F00 | 0.892 | 31.5 | 10.688 | 0.42 | 6100 | 0.232 | 2.79 | 42.0 | ||
| AB06025L2-P00/-F00 | 0.821 | 29.0 | 9.144 | 0.36 | 5600 | 0.197 | 2.37 | 38.0 | ||
| AS06025V4-P00/-F00 | 24 | 1.132 | 40.0 | 16.256 | 0.64 | 7600 | 0.190 | 4.56 | 46.0 | |
| AS06025H4-P00/-F00 | 1.019 | 36.0 | 13.72 | 0.54 | 6900 | 0.155 | 3.72 | 44.0 | ||
| AS06025M4-P00/-F00 | 0.892 | 31.5 | 10.688 | 0.42 | 6100 | 0.121 | 2.91 | 42.0 | ||
| AS06025L4-P00/-F00 | 0.821 | 29.0 | 9.144 | 0.36 | 5600 | 0.104 | 2.50 | 38.0 | ||
| AB06025V4-P00/-F00 | 24 | 1.132 | 40.0 | 16.256 | 0.64 | 7600 | 0.190 | 4.56 | 46.0 | |
| AB06025H4-P00/-F00 | 1.019 | 36.0 | 13.72 | 0.54 | 6900 | 0.155 | 3.72 | 44.0 | ||
| AB06025M4-P00/-F00 | 0.892 | 31.5 | 10.688 | 0.42 | 6100 | 0.121 | 2.91 | 42.0 | ||
| AB06025L4-P00/-F00 | 0.821 | 29.0 | 9.144 | 0.36 | 5600 | 0.104 | 2.50 | 38.0 | ||
内容为空!