| 型号 | 轴承类型 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 频率 (HZ.) | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (M³/hr) | (CFM) | |||||||||
| AB120038HE-P00201 | 滚珠轴承 | 100/125 | 180/204 | 106/120 | 50/60 | 2600/3000 | 0.21 | 21 | 46/50 | 600 |
| AB120038HE-P00202 | 200/240 | 180/204 | 106/120 | 50/60 | 2600/3000 | 0.11 | 19 | 46/50 | ||
| AB120038HE-P00203 | 380/420 | 180/204 | 106/120 | 50/60 | 2600/3000 | 0.08 | 19 | 46/50 | ||
| AB120038ME-P00201 | 滚珠轴承 | 100/125 | 134/149 | 97/87 | 50/60 | 2000/2200 | 0.21 | 17 | 39/41 | |
| AB120038ME-P00202 | 200/240 | 134/149 | 97/87 | 50/60 | 2000/2200 | 0.10 | 16 | 39/41 | ||
内容为空!