| 产品型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH2O) | |||||||
| AS04010H5-P00/-F00 | 5 | 0.227 | 8.0 | 4.826 | 0.19 | 7000 | 0.136 | 0.68 | 27.3 | 15.6 |
| AS04010L5-P00/-F00 | 0.198 | 7.0 | 3.05 | 0.12 | 5800 | 0.094 | 0.47 | 20.6 | ||
| AB04010H5-P00/-F00 | 5 | 0.227 | 8.0 | 4.826 | 0.19 | 7000 | 0.136 | 0.68 | 27.3 | |
| AB04010L5-P00/-F00 | 0.198 | 7.0 | 3.05 | 0.12 | 5800 | 0.094 | 0.47 | 20.6 | ||
| AS04010V2-P00/-F00 | 12 | 0.280 | 9.9 | 6.35 | 0.25 | 8500 | 0.087 | 1.05 | 31.4 | |
| AS04010H2-P00/-F00 | 0.227 | 8.0 | 4.826 | 0.19 | 7000 | 0.051 | 0.62 | 27.3 | ||
| AS04010M2-P00/-F00 | 0.198 | 7.0 | 3.05 | 0.12 | 5800 | 0.040 | 0.48 | 20.6 | ||
| AS04010L2-P00/-F00 | 0.153 | 5.4 | 2.286 | 0.09 | 5000 | 0.031 | 0.38 | 15.7 | ||
| AB04010V2-P00/-F00 | 12 | 0.280 | 9.9 | 6.35 | 0.25 | 8500 | 0.087 | 1.05 | 31.4 | |
| AB04010H2-P00/-F00 | 0.227 | 8.0 | 4.826 | 0.19 | 7000 | 0.051 | 0.62 | 27.3 | ||
| AB04010M2-P00/-F00 | 0.198 | 7.0 | 3.05 | 0.12 | 5800 | 0.040 | 0.48 | 20.6 | ||
| AB04010L2-P00/-F00 | 0.153 | 5.4 | 2.286 | 0.09 | 5000 | 0.031 | 0.38 | 15.7 | ||
内容为空!