| 型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH₂O) | |||||||
| AB09238S2-P00/-F00 | 12 | 4.71 | 166.4 | 48.40 | 1.91 | 8000 | 1.70 | 20.4 | 68 | 200 |
| AB09238V2-P00/-F00 | 4.12 | 145.6 | 37.06 | 1.46 | 7000 | 1.50 | 18.0 | 64 | ||
| AB09238H2-P00/-F00 | 3.50 | 123.4 | 28.53 | 1.12 | 6000 | 1.20 | 14.4 | 61 | ||
| AB09238M2-P00/-F00 | 3.09 | 109.2 | 21.75 | 0.86 | 5000 | 0.90 | 10.8 | 55 | ||
| AB09238L2-P00/-F00 | 2.75 | 97.1 | 17.83 | 0.70 | 4300 | 0.50 | 6.00 | 50 | ||
| AB09238S4-P00/-F00 | 24 | 4.71 | 166.4 | 48.40 | 1.91 | 8000 | 1.70 | 40.8 | 68 | |
| AB09238V4-P00/-F00 | 4.12 | 145.6 | 37.06 | 1.46 | 7000 | 1.10 | 26.4 | 64 | ||
| AB09238H4-P00/-F00 | 3.50 | 123.4 | 28.53 | 1.12 | 6000 | 0.76 | 18.24 | 61 | ||
| AB09238M4-P00/-F00 | 3.09 | 109.2 | 21.75 | 0.86 | 5000 | 0.45 | 10.8 | 55 | ||
| AB09238L4-P00/-F00 | 2.75 | 97.1 | 17.83 | 0.70 | 4300 | 0.35 | 8.40 | 50 | ||
| AB09238S8-P00/-F00 | 48 | 4.71 | 166.4 | 48.40 | 1.91 | 8000 | 0.94 | 45.12 | 68 | |
| AB09238V8-P00/-F00 | 4.12 | 145.6 | 37.06 | 1.46 | 7000 | 0.72 | 34.56 | 64 | ||
| AB09238H8-P00/-F00 | 3.50 | 123.4 | 28.53 | 1.12 | 6000 | 0.41 | 19.68 | 61 | ||
| AB09238M8-P00/-F00 | 3.09 | 109.2 | 21.75 | 0.86 | 5000 | 0.28 | 13.44 | 55 | ||
| AB09238L8-P00/-F00 | 2.75 | 97.1 | 17.83 | 0.70 | 4300 | 0.24 | 11.52 | 50 | ||
内容为空!