| 型号 | 轴承类型 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 频率 (HZ.) | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (M³/hr) | (CFM) | |||||||||
| AS120038HE-P00101 | 含油轴承 | 100/125 | 160/166 | 93/98 | 50/60 | 2500/2800 | 0.12/0.16 | 17/22 | 43/48 | 480 |
| AS120038HE-P00102 | 200/240 | 160/166 | 93/98 | 50/60 | 2500/2800 | 0.10/0.14 | 17/22 | 43/48 | ||
| AS120038HE-P00103 | 380/420 | 160/166 | 93/98 | 50/60 | 2500/2800 | 0.06/0.09 | 17/22 | 43/48 | ||
| AB120038HE-P00101 | 滚珠轴承 | 100/125 | 160/166 | 93/98 | 50/60 | 2500/2800 | 0.12/0.16 | 17/22 | 43/48 | |
| AB120038HE-P00102 | 200/240 | 160/166 | 93/98 | 50/60 | 2500/2800 | 0.10/0.14 | 17/22 | 43/48 | ||
| AB120038HE-P00103 | 380/420 | 160/166 | 93/98 | 50/60 | 2500/2800 | 0.06/0.09 | 17/22 | 43/48 | ||
| AS120038ME-P00101 | 含油轴承 | 100/125 | 130/160 | 76/94 | 50/60 | 2000/2500 | 0.09/0.13 | 12/17 | 39/44 | |
| AS120038ME-P00102 | 200/240 | 130/160 | 76/94 | 50/60 | 2000/2500 | 0.07/0.11 | 12/17 | 39/44 | ||
| AB120038ME-P00101 | 滚珠轴承 | 100/125 | 130/160 | 76/94 | 50/60 | 2000/2500 | 0.09/0.13 | 12/17 | 39/44 | |
| AB120038ME-P00102 | 200/240 | 130/160 | 76/94 | 50/60 | 2000/2500 | 0.07/0.11 | 12/17 | 39/44 | ||
内容为空!