| 产品型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH2O) | |||||||
| AS06025V2-P00/-F00 | 12 | 0.765 | 27.0 | 7.874 | 0.31 | 5200 | 0.130 | 1.56 | 31.2 | 45 |
| AS06025H2-P00/-F00 | 0.665 | 23.5 | 5.33 | 0.21 | 4500 | 0.075 | 0.90 | 27.0 | ||
| AS06025M2-P00/-F00 | 0.547 | 19.3 | 3.81 | 0.15 | 3800 | 0.072 | 0.87 | 22.0 | ||
| AS06025L2-P00/-F00 | 0.453 | 16.0 | 2.54 | 0.10 | 3100 | 0.044 | 0.53 | 16.7 | ||
| AB06025V2-P00/-F00 | 12 | 0.765 | 27.0 | 7.874 | 0.31 | 5200 | 0.130 | 1.56 | 31.2 | |
| AB06025H2-P00/-F00 | 0.665 | 23.5 | 5.33 | 0.21 | 4500 | 0.075 | 0.90 | 27.0 | ||
| AB06025M2-P00/-F00 | 0.547 | 19.3 | 3.81 | 0.15 | 3800 | 0.072 | 0.87 | 22.0 | ||
| AB06025L2-P00/-F00 | 0.453 | 16.0 | 2.54 | 0.10 | 3100 | 0.044 | 0.53 | 16.7 | ||
| AS06025V4-P00/-F00 | 24 | 0.765 | 27.0 | 7.874 | 0.31 | 5200 | 0.080 | 1.92 | 31.2 | |
| AS06025H4-P00/-F00 | 0.665 | 235.0 | 5.33 | 0.21 | 4500 | 0.050 | 1.20 | 27.0 | ||
| AS06025M4-P00/-F00 | 0.547 | 19.3 | 3.81 | 0.15 | 3800 | 0.030 | 0.72 | 22.0 | ||
| AS06025L4-P00/-F00 | 0.453 | 16.0 | 2.54 | 0.10 | 3100 | 0.022 | 0.53 | 16.7 | ||
| AB06025V4-P00/-F00 | 24 | 0.765 | 27.0 | 7.874 | 0.31 | 5200 | 0.080 | 1.92 | 31.2 | |
| AB06025H4-P00/-F00 | 0.665 | 235.0 | 5.33 | 0.21 | 4500 | 0.050 | 1.20 | 27.0 | ||
| AB06025M4-P00/-F00 | 0.547 | 19.3 | 3.81 | 0.15 | 3800 | 0.030 | 0.72 | 22.0 | ||
| AB06025L4-P00/-F00 | 0.453 | 16.0 | 2.54 | 0.10 | 3100 | 0.022 | 0.53 | 16.7 | ||
内容为空!