| 型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH₂O) | |||||||
| BS06015H2-P00/-F00 | 12 | 0.161 | 5.7 | 11.176 | 0.44 | 5000 | 0.090 | 1.08 | 40.2 | 36 |
| BS06015M2-P00/-F00 | 0.144 | 5.1 | 8.382 | 0.33 | 4400 | 0.067 | 0.81 | 36.0 | ||
| BS06015L2-P00/-F00 | 0.110 | 3.9 | 4.83 | 0.19 | 3400 | 0.040 | 0.48 | 28.8 | ||
| BB06015H2-P00/-F00 | 0.161 | 5.7 | 11.176 | 0.44 | 5000 | 0.090 | 1.08 | 40.2 | ||
| BB06015M2-P00/-F00 | 0.144 | 5.1 | 8.382 | 0.33 | 4400 | 0.067 | 0.81 | 36.0 | ||
| BB06015L2-P00/-F00 | 0.110 | 3.9 | 4.83 | 0.19 | 3400 | 0.040 | 0.48 | 28.8 | ||
内容为空!