| 产品型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH2O) | |||||||
| AS03506H5-P00/-F00 | 5 | 0.204 | 7.20 | 2.79 | 0.11 | 10000 | 0.135 | 0.68 | 28.0 | 10.5 |
| AS03506M5-P00/-F00 | 0.184 | 6.50 | 3.30 | 0.13 | 7500 | 0.080 | 0.40 | 21.8 | ||
| AS03506L5-P00/-F00 | 0.105 | 3.70 | 1.18 | 0.07 | 5300 | 0.045 | 0.23 | 13.1 | ||
| AS03506H2-P00/-F00 | 12 | 0.204 | 7.20 | 2.79 | 0.11 | 10000 | 0.057 | 0.68 | 28.0 | |
| AS03506M2-P00/-F00 | 0.184 | 6.50 | 3.30 | 0.13 | 7500 | 0.033 | 0.40 | 21.8 | ||
| AS03506L2-P00/-F00 | 0.105 | 3.70 | 1.18 | 0.07 | 5300 | 0.019 | 0.23 | 13.1 | ||
内容为空!