| 产品型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH2O) | |||||||
| AS03007H5-P00/-F00 | 5 | 0.14 | 4.9 | 4.318 | 0.17 | 9100 | 0.112 | 0.56 | 23.6 | 6 |
| AS03007L5-P00/-F00 | 0.100 | 3.70 | 2.79 | 0.11 | 7100 | 0.072 | 0.36 | 15.7 | ||
| AS03007H2-P00/-F00 | 12 | 0.14 | 4.9 | 4.318 | 0.17 | 9100 | 0.074 | 0.89 | 23.6 | |
| AS03007L2-P00/-F00 | 0.100 | 3.70 | 2.79 | 0.11 | 7100 | 0.058 | 0.70 | 15.7 | ||
内容为空!