| 产品型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH2O) | |||||||
| AS06015V2-P00/-F00 | 12 | 0.861 | 30.40 | 5.588 | 0.22 | 5400 | 0.185 | 2.22 | 36.8 | 35.5 |
| AS06015H2-P00/-F00 | 0.748 | 26.40 | 4.572 | 0.18 | 4700 | 0.127 | 1.53 | 34.2 | ||
| AS06015M2-P00/-F00 | 0.646 | 22.80 | 3.556 | 0.14 | 3900 | 0.068 | 0.82 | 29.2 | ||
| AS06015L2-P00/-F00 | 0.498 | 17.60 | 3.048 | 0.12 | 3000 | 0.048 | 0.58 | 21.3 | ||
| AB06015V2-P00/-F00 | 12 | 0.861 | 30.40 | 5.588 | 0.22 | 5400 | 0.185 | 2.22 | 36.8 | |
| AB06015H2-P00/-F00 | 0.748 | 26.40 | 4.572 | 0.18 | 4700 | 0.127 | 1.53 | 34.2 | ||
| AB06015M2-P00/-F00 | 0.646 | 22.80 | 3.556 | 0.14 | 3900 | 0.068 | 0.82 | 29.2 | ||
| AB06015L2-P00/-F00 | 0.498 | 17.60 | 3.048 | 0.12 | 3000 | 0.048 | 0.58 | 21.3 | ||
| AS06015H4-P00/-F00 | 24 | 0.861 | 20.40 | 5.588 | 0.22 | 5400 | 0.085 | 2.04 | 36.2 | |
| AS06015M4-P00/-F00 | 0.748 | 26.40 | 4.572 | 0.18 | 4700 | 0.075 | 1.80 | 34.2 | ||
| AS06015L4-P00/-F00 | 0.646 | 22.80 | 3.556 | 0.14 | 3900 | 0.040 | 0.96 | 29.2 | ||
| AB06015H4-P00/-F00 | 24 | 0.861 | 20.40 | 5.588 | 0.22 | 5400 | 0.085 | 2.04 | 36.2 | |
| AB06015M4-P00/-F00 | 0.748 | 26.40 | 4.572 | 0.18 | 4700 | 0.075 | 1.80 | 34.2 | ||
| AB06015L4-P00/-F00 | 0.646 | 22.80 | 3.556 | 0.14 | 3900 | 0.040 | 0.96 | 29.2 | ||
内容为空!