| 产品型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH2O) | |||||||
| AS03510S5-P00/-F00 | 5 | 0.18 | 6.30 | 5.5 | 0.22 | 9000 | 0.10 | 0.50 | 28 | 11 |
| AS03510V5-P00/-F00 | 0.16 | 5.51 | 4.5 | 0.18 | 8000 | 0.08 | 0.40 | 25 | ||
| AS03510H5-P00/-F00 | 0.14 | 4.96 | 3.5 | 0.14 | 7000 | 0.07 | 0.35 | 23 | ||
| AS03510M5-P00/-F00 | 0.08 | 2.72 | 2.6 | 0.10 | 6000 | 0.06 | 0.30 | 20 | ||
| AS03510L5-P00/-F00 | 0.06 | 2.10 | 1.8 | 0.07 | 5000 | 0.05 | 0.25 | 18 | ||
| AS03510S2-P00/-F00 | 12 | 0.18 | 6.30 | 5.5 | 0.22 | 9000 | 0.07 | 0.84 | 28 | |
| AS03510V2-P00/-F00 | 0.16 | 5.51 | 4.5 | 0.18 | 8000 | 0.04 | 0.48 | 25 | ||
| AS03510H2-P00/-F00 | 0.14 | 4.96 | 3.5 | 0.14 | 7000 | 0.03 | 0.36 | 23 | ||
内容为空!