| 产品型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH2O) | |||||||
| AS04006H5-P00/-F00 | 5 | 0.167 | 5.90 | 2.54 | 0.10 | 7000 | 0.087 | 0.44 | 29.9 | 6.8 |
| AS04006L5-P00/-F00 | 0.156 | 5.50 | 2.03 | 0.08 | 6000 | 0.065 | 0.33 | 25.7 | ||
| AS04006H2-P00/-F00 | 12 | 0.167 | 5.90 | 2.54 | 0.10 | 7000 | 0.037 | 0.44 | 29.9 | |
| AS04006L2-P00/-F00 | 0.156 | 5.50 | 2.03 | 0.08 | 6000 | 0.028 | 0.33 | 25.7 | ||
内容为空!