| 产品型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH2O) | |||||||
| AB04028X2-P00/-F00 | 12 | 0.738 | 26.04 | 55.00 | 2.165 | 20000 | 1.10 | 13.20 | 60.5 | 45 |
| AB04028U2-P00/-F00 | 0.659 | 23.28 | 45.10 | 1.776 | 18000 | 0.90 | 10.80 | 56.9 | ||
| AB04028S2-P00/-F00 | 0.550 | 19.43 | 32.10 | 1.264 | 15000 | 0.70 | 8.40 | 51.2 | ||
| AB04028V2-P00/-F00 | 0.479 | 16.91 | 24.80 | 0.976 | 13000 | 0.55 | 6.60 | 47.8 | ||
| AB04028H2-P00/-F00 | 0.403 | 14.24 | 17.50 | 0.689 | 11000 | 0.40 | 4.80 | 42.9 | ||
内容为空!