| 型号 | 额定电压 (VDC) | 工作电压 (VDC) | 最大风量 | 最大静压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (M³/hr) | (CFM) | (Mm H₂O) | (IN H₂O) | ||||||||
| BB12032L2-PCH301 | 12 | 7.2-13.8 | 0.71 | 25.0 | 17.0 | 0.669 | 2100 | 0.70 | 8.40 | 43.5 | 280 |
| BB12032M2-PCH301 | 1.04 | 36.5 | 31.0 | 1.22 | 2500 | 1.00 | 12.0 | 48.5 | |||
| BB12032H2-PCH301 | 1.18 | 41.6 | 41.0 | 1.614 | 2800 | 1.35 | 16.2 | 52.5 | |||
| BB12032L4-PCH301 | 24 | 13-27.8 | 1.04 | 36.5 | 31.0 | 1.22 | 2100 | 0.35 | 8.40 | 43.5 | |
| BB12032M4-PCH301 | 1.18 | 41.6 | 41.0 | 1.614 | 2500 | 0.50 | 12.0 | 48.5 | |||
| BB12032H4-PCH301 | 1.18 | 41.5 | 41.0 | 1.614 | 2800 | 0.675 | 16.2 | 52.5 | |||
| BB12032L8-PCH301 | 48 | 36-54.8 | 1.04 | 36.5 | 31.0 | 1.22 | 2100 | 0.175 | 8.40 | 43.5 | |
| BB12032M8-PCH301 | 1.18 | 41.6 | 41.0 | 1.614 | 2500 | 0.25 | 12.0 | 48.5 | |||
内容为空!