| 型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH₂O) | |||||||
| BB07015V2-P00/-F00 | 12 | 0.34 | 11.8 | 20.7 | 0.81 | 5500 | 0.50 | 6.00 | 51.1 | 85 |
| BB07015H2-P00/-F00 | 0.3 | 10.8 | 17.1 | 0.67 | 5000 | 0.40 | 4.80 | 49.2 | ||
| BB07015M2-P00/-F00 | 0.27 | 9.7 | 13.8 | 0.54 | 4500 | 0.32 | 3.84 | 47.0 | ||
| BB07015L2-P00/-F00 | 0.21 | 7.4 | 6.2 | 0.24 | 4000 | 0.21 | 2.52 | 42.7 | ||
内容为空!