| 型号 | 额定电压 (VDC) | 工作电压 (VDC) | 最大风量 | 最大静压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (M³/hr) | (CFM) | (mm H₂O) | (IN H₂O) | ||||||||
| BB09733L2-PCH301 | 12 | 7.2-13.8 | 1.04 | 36.7 | 41.6 | 1.64 | 4500 | 0.90 | 10.8 | 55.0 | 205 |
| BB09733M2-PCH301 | 1.11 | 39.2 | 49.98 | 1.968 | 4850 | 1.10 | 13.2 | 56.0 | |||
| BB09733H2-PCH301 | 1.22 | 43.1 | 62.23 | 2.45 | 5250 | 1.40 | 16.8 | 58.0 | |||
| BB09733V2-PCH301 | 1.34 | 47.3 | 77.47 | 3.05 | 5750 | 1.80 | 21.6 | 60.0 | |||
| BB09733S2-PCH301 | 1.61 | 56.8 | 130.55 | 5.14 | 6850 | 3.40 | 40.8 | 65.5 | |||
| BB09733L4-PCH301 | 24 | 14.5~27.5 | 1.04 | 36.7 | 41.6 | 1.64 | 4500 | 0.45 | 10.8 | 55.0 | |
| BB09733M4-PCH301 | 1.11 | 39.2 | 49.98 | 1.968 | 4850 | 0.55 | 13.2 | 56.0 | |||
| BB09733H4-PCH301 | 1.22 | 43.1 | 62.23 | 2.45 | 5250 | 0.70 | 16.8 | 58.0 | |||
| BB09733V4-PCH301 | 1.34 | 47.3 | 77.47 | 3.05 | 5750 | 0.83 | 19.92 | 60.0 | |||
| BB09733S4-PCH301 | 1.61 | 56.8 | 130.55 | 5.14 | 6850 | 1.62 | 38.88 | 65.5 | |||
内容为空!