| 型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH₂O) | |||||||
| BS07530V2-P00/-F00 | 12 | 0.385 | 13.6 | 15.240 | 0.60 | 3400 | 0.30 | 3.6 | 43.5 | 86.5 |
| BS07530H2-P00/-F00 | 0.348 | 12.3 | 12.192 | 0.48 | 3000 | 0.23 | 2.8 | 40.5 | ||
| BS07530M2-P00/-F00 | 0.272 | 9.6 | 6.858 | 0.27 | 2400 | 0.13 | 1.6 | 33.9 | ||
| BS07530L2-P00/-F00 | 0.212 | 7.5 | 3.810 | 0.15 | 1900 | 0.08 | 1.0 | 28.0 | ||
| BB07530V2-P00/-F00 | 0.385 | 13.6 | 15.240 | 0.60 | 3400 | 0.30 | 3.6 | 43.5 | ||
| BB07530H2-P00/-F00 | 0.348 | 12.3 | 12.192 | 0.48 | 3000 | 0.23 | 2.8 | 40.5 | ||
| BB07530M2-P00/-F00 | 0.272 | 9.6 | 6.858 | 0.27 | 2400 | 0.13 | 1.6 | 33.9 | ||
| BB07530L2-P00/-F00 | 0.212 | 7.5 | 3.810 | 0.15 | 1900 | 0.08 | 1.0 | 28.0 | ||
| BS07530V4-P00/-F00 | 24 | 0.385 | 13.6 | 15.240 | 0.60 | 3400 | 0.17 | 4.1 | 43.5 | |
| BS07530H4-P00/-F00 | 0.348 | 12.3 | 12.192 | 0.48 | 3000 | 0.14 | 3.4 | 40.5 | ||
| BS07530M4-P00/-F00 | 0.272 | 9.6 | 6.858 | 0.27 | 2400 | 0.08 | 1.9 | 33.9 | ||
| BS07530L4-P00/-F00 | 0.212 | 7.5 | 3.810 | 0.15 | 1900 | 0.05 | 1.2 | 28.0 | ||
| BB07530V4-P00/-F00 | 0.385 | 13.6 | 15.240 | 0.60 | 3400 | 0.17 | 4.1 | 43.5 | ||
| BB07530H4-P00/-F00 | 0.348 | 12.3 | 12.192 | 0.48 | 3000 | 0.14 | 3.4 | 40.5 | ||
| BB07530M4-P00/-F00 | 0.272 | 9.6 | 6.858 | 0.27 | 2400 | 0.08 | 1.9 | 33.9 | ||
| BB07530L4-P00/-F00 | 0.212 | 7.5 | 3.810 | 0.15 | 1900 | 0.05 | 1.2 | 28.0 | ||
内容为空!