| 产品型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH2O) | |||||||
| AS05010H5-P00/-F00 | 5 | 0.40 | 14.1 | 5.04 | 0.20 | 7000 | 0.155 | 0.78 | 33.0 | 19.5 |
| AS05010M5-P00/-F00 | 0.33 | 11.6 | 3.51 | 0.14 | 5500 | 0.085 | 0.43 | 25.0 | ||
| AS05010L5-P00/-F00 | 0.23 | 8.1 | 1.84 | 0.07 | 4000 | 0.075 | 0.38 | 22.4 | ||
| AB05010H5-P00/-F00 | 5 | 0.40 | 14.1 | 5.04 | 0.20 | 7000 | 0.155 | 0.78 | 33.0 | |
| AB05010M5-P00/-F00 | 0.33 | 11.6 | 3.51 | 0.14 | 5500 | 0.085 | 0.43 | 25.0 | ||
| AB05010L5-P00/-F00 | 0.23 | 8.1 | 1.84 | 0.07 | 4000 | 0.075 | 0.38 | 22.4 | ||
| AS05010H2-P00/-F00 | 12 | 0.40 | 14.1 | 5.04 | 0.20 | 7000 | 0.097 | 1.16 | 33.0 | |
| AS05010M2-P00/-F00 | 0.33 | 11.6 | 3.51 | 0.14 | 5500 | 0.053 | 0.64 | 25.0 | ||
| AS05010L2-P00/-F00 | 0.23 | 8.1 | 1.84 | 0.07 | 4000 | 0.047 | 0.56 | 22.4 | ||
| AB05010H2-P00/-F00 | 12 | 0.40 | 14.1 | 5.04 | 0.20 | 7000 | 0.097 | 1.16 | 33.0 | |
| AB05010M2-P00/-F00 | 0.33 | 11.6 | 3.51 | 0.14 | 5500 | 0.053 | 0.64 | 25.0 | ||
| AB05010L2-P00/-F00 | 0.23 | 8.1 | 1.84 | 0.07 | 4000 | 0.047 | 0.56 | 22.4 | ||
| AS05010H4-P00/-F00 | 24 | 0.40 | 14.1 | 5.04 | 0.20 | 7000 | 0.073 | 1.74 | 33.0 | |
| AS05010M4-P00/-F00 | 0.33 | 11.6 | 3.51 | 0.14 | 5500 | 0.040 | 0.96 | 25.0 | ||
| AS05010L4-P00/-F00 | 0.23 | 8.1 | 1.84 | 0.07 | 4000 | 0.035 | 0.84 | 22.4 | ||
| AB05010H4-P00/-F00 | 24 | 0.40 | 14.1 | 5.04 | 0.20 | 7000 | 0.073 | 1.74 | 33.0 | |
| AB05010M4-P00/-F00 | 0.33 | 11.6 | 3.51 | 0.14 | 5500 | 0.040 | 0.96 | 25.0 | ||
| AB05010L4-P00/-F00 | 0.23 | 8.1 | 1.84 | 0.07 | 4000 | 0.035 | 0.84 | 22.4 | ||
内容为空!