| 产品型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH2O) | |||||||
| AS05020H5-P00/-F00 | 5 | 0.438 | 15.5 | 6.40 | 0.252 | 6000 | 0.350 | 1.75 | 39.00 | 31.0 |
| AS05020M5-P00/-F00 | 0.354 | 12.5 | 4.30 | 0.169 | 5000 | 0.160 | 0.80 | 34.00 | ||
| AS05020L5-P00/-F00 | 0.178 | 6.30 | 3.10 | 0.122 | 4000 | 0.130 | 0.65 | 28.00 | ||
| AB05020H5-P00/-F00 | 5 | 0.438 | 15.5 | 6.40 | 0.252 | 6000 | 0.350 | 1.75 | 39.00 | |
| AB05020M5-P00/-F00 | 0.354 | 12.5 | 4.30 | 0.169 | 5000 | 0.160 | 0.80 | 34.00 | ||
| AB05020L5-P00/-F00 | 0.178 | 6.30 | 3.10 | 0.122 | 4000 | 0.130 | 0.65 | 28.00 | ||
| AS05020H2-P00/-F00 | 12 | 0.438 | 15.5 | 6.40 | 0.252 | 6000 | 0.130 | 1.56 | 39.00 | |
| AS05020M2-P00/-F00 | 0.354 | 12.5 | 4.30 | 0.169 | 5000 | 0.080 | 0.96 | 34.00 | ||
| AS05020L2-P00/-F00 | 0.178 | 6.30 | 3.10 | 0.122 | 4000 | 0.040 | 0.48 | 28.00 | ||
| AB05020H2-P00/-F00 | 12 | 0.438 | 15.5 | 6.40 | 0.252 | 6000 | 0.130 | 1.56 | 39.00 | |
| AB05020M2-P00/-F00 | 0.354 | 12.5 | 4.30 | 0.169 | 5000 | 0.080 | 0.96 | 34.00 | ||
| AB05020L2-P00/-F00 | 0.178 | 6.30 | 3.10 | 0.122 | 4000 | 0.040 | 0.48 | 28.00 | ||
内容为空!