| 型号 | 额定电压 (VDC) | 工作电压 (VDC) | 最大风量 | 最大静压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (M³/hr) | (CFM) | (Mm H₂O) | (IN H₂O) | ||||||||
| BB12725M2-PCH101 | 12 | 7.2~13.8 | 1.04 | 36.7 | 41.6 | 1.64 | 2800 | 0.90 | 10.8 | 42 | 205 |
| BB12725H2-PCH101 | 1.11 | 39.2 | 49.98 | 1.968 | 4300 | 1.10 | 13.2 | 56 | |||
| BB12725V2-PCH101 | 1.22 | 43.1 | 62.23 | 2.45 | 5300 | 1.40 | 16.8 | 62 | |||
| BB12725M4-PCH101 | 24 | 14.5~27.5 | 1.04 | 36.7 | 41.6 | 1.64 | 2800 | 0.10 | 2.40 | 42 | |
| BB12725H4-PCH101 | 1.11 | 39.2 | 49.98 | 1.968 | 4300 | 0.27 | 6.48 | 56 | |||
| BB12725V4-PCH101 | 1.22 | 43.1 | 62.23 | 2.45 | 5300 | 0.50 | 12.0 | 62 | |||
| BB12725H8-PCH101 | 48 | 36.5~60.5 | 1.11 | 39.2 | 49.98 | 1.968 | 4300 | 0.55 | 13.2 | 56 | |
| BB12725V8-PCH101 | 1.22 | 43.1 | 62.23 | 2.45 | 5300 | 0.25 | 12.0 | 62 | |||
内容为空!