| 产品型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH2O) | |||||||
| AS06010H2-P00/-F00 | 12 | 0.462 | 16.3 | 3.048 | 0.12 | 4000 | 0.108 | 1.30 | 28.5 | 23 |
| AS06010M2-P00/-F00 | 0.405 | 14.3 | 2.54 | 0.10 | 3500 | 0.075 | 0.90 | 25.0 | ||
| AS06010L2-P00/-F00 | 0.345 | 12.2 | 2.03 | 0.08 | 3000 | 0.046 | 0.56 | 20.5 | ||
| AB06010H2-P00/-F00 | 12 | 0.462 | 16.3 | 3.048 | 0.12 | 4000 | 0.108 | 1.30 | 28.5 | |
| AB06010M2-P00/-F00 | 0.405 | 14.3 | 2.54 | 0.10 | 3500 | 0.075 | 0.90 | 25.0 | ||
| AB06010L2-P00/-F00 | 0.345 | 12.2 | 2.03 | 0.08 | 3000 | 0.046 | 0.56 | 20.5 | ||
内容为空!