| 产品型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH2O) | |||||||
| AS06020S2-P00/-F00 | 12 | 0.864 | 30.5 | 8.890 | 0.35 | 6500 | 0.230 | 2.76 | 41.0 | 52 |
| AS06020V2-P00/-F00 | 0.779 | 27.5 | 7.112 | 0.28 | 5400 | 0.192 | 2.30 | 39.0 | ||
| AS06020H2-P00/-F00 | 0.665 | 23.5 | 5.080 | 0.20 | 4400 | 0.148 | 1.78 | 35.0 | ||
| AS06020M2-P00/-F00 | 0.552 | 19.5 | 3.810 | 0.15 | 3600 | 0.103 | 1.24 | 30.0 | ||
| AS06020L2-P00/-F00 | 0.453 | 16.0 | 2.540 | 0.10 | 3000 | 0.081 | 0.97 | 24.0 | ||
| AB06020S2-P00/-F00 | 12 | 0.864 | 30.5 | 8.890 | 0.35 | 6500 | 0.230 | 2.76 | 41.0 | |
| AB06020V2-P00/-F00 | 0.779 | 27.5 | 7.112 | 0.28 | 5400 | 0.192 | 2.30 | 39.0 | ||
| AB06020H2-P00/-F00 | 0.665 | 23.5 | 5.080 | 0.20 | 4400 | 0.148 | 1.78 | 35.0 | ||
| AB06020M2-P00/-F00 | 0.552 | 19.5 | 3.810 | 0.15 | 3600 | 0.103 | 1.24 | 30.0 | ||
| AB06020L2-P00/-F00 | 0.453 | 16.0 | 2.540 | 0.10 | 3000 | 0.081 | 0.97 | 24.0 | ||
内容为空!