| 产品型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH2O) | |||||||
| AS06020V2-P00/-F00 | 12 | 0.722 | 25.5 | 6.858 | 0.27 | 5700 | 0.142 | 1.71 | 39.0 | 50 |
| AS06020H2-P00/-F00 | 0.651 | 23.0 | 5.334 | 0.21 | 5000 | 0.100 | 1.20 | 33.5 | ||
| AS06020M2-P00/-F00 | 0.538 | 19.0 | 4.046 | 0.16 | 4200 | 0.065 | 0.78 | 28.0 | ||
| AS06020L2-P00/-F00 | 0.467 | 16.5 | 2.540 | 0.10 | 3100 | 0.040 | 0.48 | 21.0 | ||
| AB06020V2-P00/-F00 | 12 | 0.722 | 25.5 | 6.858 | 0.27 | 5700 | 0.142 | 1.71 | 39.0 | |
| AB06020H2-P00/-F00 | 0.651 | 23.0 | 5.334 | 0.21 | 5000 | 0.100 | 1.20 | 33.5 | ||
| AB06020M2-P00/-F00 | 0.538 | 19.0 | 4.046 | 0.16 | 4200 | 0.065 | 0.78 | 28.0 | ||
| AB06020L2-P00/-F00 | 0.467 | 16.5 | 2.540 | 0.10 | 3100 | 0.040 | 0.48 | 21.0 | ||
| AS06020V4-P00/-F00 | 24 | 0.722 | 25.5 | 6.858 | 0.27 | 5700 | 0.075 | 1.80 | 39.0 | |
| AS06020H4-P00/-F00 | 0.651 | 23.0 | 5.334 | 0.21 | 5000 | 0.055 | 1.32 | 33.5 | ||
| AS06020M4-P00/-F00 | 0.538 | 19.0 | 4.046 | 0.16 | 4200 | 0.035 | 0.84 | 28.0 | ||
| AS06020L4-P00/-F00 | 0.467 | 16.5 | 2.540 | 0.10 | 3100 | 0.022 | 0.53 | 21.0 | ||
| AB06020V4-P00/-F00 | 24 | 0.722 | 25.5 | 6.858 | 0.27 | 5700 | 0.075 | 1.80 | 39.0 | |
| AB06020H4-P00/-F00 | 0.651 | 23.0 | 5.334 | 0.21 | 5000 | 0.055 | 1.32 | 33.5 | ||
| AB06020M4-P00/-F00 | 0.538 | 19.0 | 4.046 | 0.16 | 4200 | 0.035 | 0.84 | 28.0 | ||
| AB06020L4-P00/-F00 | 0.467 | 16.5 | 2.540 | 0.10 | 3100 | 0.022 | 0.53 | 21.0 | ||
内容为空!