| 型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH₂O) | |||||||
| AS12025H2-P00/-F00 | 12 | 4.248 | 150 | 15.748 | 0.62 | 4500 | 1.00 | 12.0 | 54.0 | 220 |
| AS12025M2-P00/-F00 | 3.766 | 133 | 12.700 | 0.50 | 4000 | 0.72 | 8.60 | 51.0 | ||
| AS12025L2-P00/-F00 | 3.798 | 120 | 10.414 | 0.41 | 3600 | 0.54 | 6.50 | 48.0 | ||
| AB12025H2-P00/-F00 | 12 | 4.248 | 150 | 15.748 | 0.62 | 4500 | 1.00 | 12.0 | 54.0 | |
| AB12025M2-P00/-F00 | 3.766 | 133 | 12.700 | 0.50 | 4000 | 0.72 | 8.60 | 51.0 | ||
| AB12025L2-P00/-F00 | 3.798 | 120 | 10.414 | 0.41 | 3600 | 0.54 | 6.50 | 48.0 | ||
| AS12025H4-P00/-F00 | 24 | 4.248 | 150 | 15.748 | 0.62 | 4500 | 0.49 | 11.8 | 54.0 | |
| AS12025L4-P00/-F00 | 3.766 | 120 | 12.700 | 0.41 | 3600 | 0.28 | 6.70 | 48.0 | ||
| AB12025H4-P00/-F00 | 24 | 4.248 | 150 | 15.748 | 0.62 | 4500 | 0.49 | 11.8 | 54.0 | |
| AB12025L4-P00/-F00 | 3.766 | 120 | 12.700 | 0.41 | 3600 | 0.28 | 6.70 | 48.0 | ||
| AS12025H8-P00/-F00 | 48 | 3.798 | 150 | 10.414 | 0.62 | 4500 | 0.26 | 12.5 | 54.0 | |
| AB12025H8-P00/-F00 | 3.798 | 150 | 10.414 | 0.62 | 4500 | 0.26 | 12.5 | 54.0 | ||
内容为空!