| 型号 | 轴承类型 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 频率 (HZ.) | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (M³/hr) | (CFM) | |||||||||
| AS120025HE-P00101 | 含油轴承 | 100/125 | 112/130 | 66/78 | 50/60 | 2200/2500 | 0.14/0.18 | 13/17 | 38/41 | 330 |
| AS120025HE-P00102 | 200/240 | 112/130 | 66/78 | 50/60 | 2200/2500 | 0.10/0.12 | 13/17 | 38/41 | ||
| AS120025HE-P00103 | 380/420 | 112/130 | 66/78 | 50/60 | 2200/2500 | 0.06/0.08 | 13/17 | 38/41 | ||
| AB120025HE-P00101 | 滚珠轴承 | 100/125 | 112/130 | 66/78 | 50/60 | 2200/2500 | 0.14/0.18 | 13/17 | 38/41 | |
| AB120025HE-P00102 | 200/240 | 112/130 | 66/78 | 50/60 | 2200/2500 | 0.10/0.12 | 13/17 | 38/41 | ||
| AB120025HE-P00103 | 380/420 | 112/130 | 66/78 | 50/60 | 2200/2500 | 0.06/0.08 | 13/17 | 38/41 | ||
| AS120025ME-P00101 | 含油轴承 | 100/125 | 85/112 | 50/66 | 50/60 | 1800/2200 | 0.12/0.16 | 8/12 | 30/38 | |
| AS120025ME-P00102 | 200/240 | 85/112 | 50/66 | 50/60 | 1800/2200 | 0.08/0.10 | 8/12 | 30/38 | ||
| AB120025ME-P00101 | 滚珠轴承 | 100/125 | 85/112 | 50/66 | 50/60 | 1800/2200 | 0.12/0.16 | 8/12 | 30/38 | |
| AB120025ME-P00102 | 200/240 | 85/112 | 50/66 | 50/60 | 1800/2200 | 0.08/0.10 | 8/12 | 30/38 | ||
内容为空!