| 型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH₂O) | |||||||
| AB25489H4-P00/-F00 | 24 | 21.6 | 747 | 0.63 | 71 | 2300 | 2.2 | 52.8 | 71 | 1550 |
| AB25489M4-P00/-F00 | 19.37 | 684 | 0.56 | 63 | 1700 | 1.3 | 31.2 | 63 | ||
| AB25489L4-P00/-F00 | 14.33 | 506 | 0.42 | 52 | 1400 | 0.8 | 19.2 | 52 | ||
| AB25489H8-P00/-F00 | 48 | 21.6 | 747 | 0.63 | 71 | 2300 | 2.1 | 100.8 | 71 | |
| AB25489M8-P00/-F00 | 19.37 | 684 | 0.56 | 63 | 1700 | 1.0 | 48.0 | 63 | ||
| AB25489L8-P00/-F00 | 16.85 | 595 | 0.49 | 59 | 1400 | 0.63 | 30.24 | 59 | ||
内容为空!