| 型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH₂O) | |||||||
| AB15051U4-P00/-F00 | 24 | 10.7 | 378 | 34.44 | 1.36 | 5200 | 2.40 | 57.6 | 68 | 610 |
| AB15051S4-P00/-F00 | 9.90 | 350 | 31.42 | 1.24 | 4800 | 1.60 | 38.4 | 66 | ||
| AB15051V4-P00/-F00 | 9.14 | 323 | 26.93 | 1.06 | 4400 | 1.40 | 33.6 | 64 | ||
| AB15051H4-P00/-F00 | 8.24 | 291 | 23.22 | 0.91 | 4000 | 1.00 | 24.0 | 62 | ||
| AB15051M4-P00/-F00 | 7.44 | 263 | 20.85 | 0.82 | 3500 | 0.75 | 18.0 | 57 | ||
| AB15051L4-P00/-F00 | 5.29 | 187 | 8.89 | 0.35 | 2500 | 0.50 | 12.0 | 52 | ||
| AB15051U8-P00/-F00 | 48 | 10.7 | 378 | 34.44 | 1.36 | 5200 | 1.00 | 48.0 | 68 | |
| AB15051S8-P00/-F00 | 9.90 | 350 | 31.42 | 1.24 | 4800 | 0.80 | 38.4 | 66 | ||
| AB15051V8-P00/-F00 | 9.14 | 323 | 26.93 | 1.06 | 4400 | 0.70 | 33.6 | 64 | ||
| AB15051H8-P00/-F00 | 8.24 | 291 | 23.22 | 0.91 | 4000 | 0.50 | 24.0 | 62 | ||
| AB15051M8-P00/-F00 | 7.44 | 263 | 20.85 | 0.82 | 3500 | 0.50 | 24.0 | 57 | ||
| AB15051L8-P00/-F00 | 5.29 | 187 | 8.89 | 0.35 | 2500 | 0.30 | 14.4 | 52 | ||
内容为空!