| 型号 | 轴承类型 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 频率 (HZ.) | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (M³/hr) | (CFM) | |||||||||
| AS172038HE-P00101 | 含油轴承 | 100/125 | 300/350 | 180/200 | 50/60 | 2500/2800 | 0.32/0.36 | 28/33 | 46/51 | 820 |
| AS172038HE-P00102 | 200/240 | 300/350 | 180/200 | 50/60 | 2500/2800 | 0.14/0.20 | 28/33 | 46/51 | ||
| AS172038HE-P00103 | 380/420 | 300/350 | 180/200 | 50/60 | 2500/2800 | 0.10/0.14 | 28/33 | 46/51 | ||
| AB172038HE-P00101 | 滚珠轴承 | 100/125 | 300/350 | 180/200 | 50/60 | 2500/2800 | 0.10/0.14 | 28/33 | 46/51 | |
| AB172038HE-P00102 | 200/240 | 300/350 | 180/200 | 50/60 | 2500/2800 | 0.14/0.20 | 28/33 | 46/51 | ||
| AB172038HE-P00103 | 380/420 | 300/350 | 180/200 | 50/60 | 2500/2800 | 0.10/0.14 | 28/33 | 46/51 | ||
内容为空!