| 型号 | 轴承类型 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 频率 (HZ.) | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (M³/hr) | (CFM) | |||||||||
| AS135038HE-P00101 | 含油轴承 | 100/125 | 192/233 | 113/137 | 50/60 | 2500/2800 | 0.13/0.17 | 18/23 | 46/53 | 550 |
| AS135038HE-P00102 | 200/240 | 192/233 | 113/137 | 50/60 | 2500/2800 | 0.11/0.15 | 18/23 | 46/53 | ||
| AS135038HE-P00103 | 380/420 | 192/233 | 113/137 | 50/60 | 2500/2800 | 0.07/0.10 | 18/23 | 46/53 | ||
| AB135038HE-P00101 | 滚珠轴承 | 100/125 | 192/233 | 113/137 | 50/60 | 2500/2800 | 0.13/0.17 | 18/23 | 46/53 | |
| AB135038HE-P00102 | 200/240 | 192/233 | 113/137 | 50/60 | 2500/2800 | 0.11/0.15 | 18/23 | 46/53 | ||
| AB135038HE-P00103 | 380/420 | 192/233 | 113/137 | 50/60 | 2500/2800 | 0.07/0.10 | 18/23 | 46/53 | ||
| AS135038ME-P00101 | 含油轴承 | 100/125 | 141/166 | 83/98 | 50/60 | 2000/2500 | 0.10/0.14 | 13/18 | 41/46 | |
| AS135038ME-P00102 | 200/240 | 141/166 | 83/98 | 50/60 | 2000/2500 | 0.08/0.12 | 13/18 | 41/46 | ||
| AB135038ME-P00101 | 滚珠轴承 | 100/125 | 141/166 | 83/98 | 50/60 | 2000/2500 | 0.10/0.14 | 13/18 | 41/46 | |
| AB135038ME-P00102 | 200/240 | 141/166 | 83/98 | 50/60 | 2000/2500 | 0.08/0.12 | 13/18 | 41/46 | ||
内容为空!