| 型号 | 轴承类型 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 频率 (HZ.) | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (M³/hr) | (CFM) | |||||||||
| AS150050HE-P00101 | 含油轴承 | 100/125 | 322/356 | 190/210 | 50/60 | 2500/2800 | 0.35/0.40 | 36/40 | 53/59 | 850 |
| AS150050HE-P00102 | 200/240 | 322/356 | 190/210 | 50/60 | 2500/2800 | 0.22/0.26 | 36/40 | 53/59 | ||
| AS150050HE-P00103 | 380/420 | 322/356 | 190/210 | 50/60 | 2500/2800 | 0.14/0.18 | 36/40 | 53/59 | ||
| AB150050HE-P00101 | 滚珠轴承 | 100/125 | 322/356 | 190/210 | 50/60 | 2500/2800 | 0.35/0.40 | 36/40 | 53/59 | |
| AB150050HE-P00102 | 200/240 | 322/356 | 190/210 | 50/60 | 2500/2800 | 0.22/0.26 | 36/40 | 53/59 | ||
| AB150050HE-P00103 | 380/420 | 322/356 | 190/210 | 50/60 | 2500/2800 | 0.14/0.18 | 36/40 | 53/59 | ||
| AS150050ME-P00101 | 含油轴承 | 100/125 | 289/322 | 170/190 | 50/60 | 2000/2500 | 0.30/0.35 | 28/36 | 49/54 | |
| AS150050ME-P00102 | 200/240 | 289/322 | 170/190 | 50/60 | 2000/2500 | 0.17/0.22 | 28/36 | 49/54 | ||
| AS150050ME-P00103 | 380/420 | 289/322 | 170/190 | 50/60 | 2000/2500 | 0.11/0.14 | 28/36 | 49/54 | ||
| AB150050ME-P00101 | 滚珠轴承 | 100/125 | 289/322 | 170/190 | 50/60 | 2000/2500 | 0.30/0.35 | 28/36 | 49/54 | |
| AB150050ME-P00102 | 200/240 | 289/322 | 170/190 | 50/60 | 2000/2500 | 0.17/0.22 | 28/36 | 49/54 | ||
| AB150050ME-P00103 | 380/420 | 289/322 | 170/190 | 50/60 | 2000/2500 | 0.11/0.14 | 28/36 | 49/54 | ||
内容为空!