| 产品型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH2O) | |||||||
| AS08015H2-P00/-F00 | 12 | 1.048 | 37.0 | 3.556 | 0.14 | 3000 | 0.163 | 1.96 | 34.7 | 68 |
| AS08015M2-P00/-F00 | 0.951 | 33.6 | 2.794 | 0.11 | 2700 | 0.129 | 1.55 | 32.0 | ||
| AS08015L2-P00/-F00 | 0.849 | 30.0 | 2.286 | 0.09 | 2400 | 0.090 | 1.08 | 30.8 | ||
| AB08015H2-P00/-F00 | 12 | 1.048 | 37.0 | 3.556 | 0.14 | 3000 | 0.163 | 1.96 | 34.7 | |
| AB08015M2-P00/-F00 | 0.951 | 33.6 | 2.794 | 0.11 | 2700 | 0.129 | 1.55 | 32.0 | ||
| AB08015L2-P00/-F00 | 0.849 | 30.0 | 2.286 | 0.09 | 2400 | 0.090 | 1.08 | 30.8 | ||
| AS08015H4-P00/-F00 | 24 | 1.048 | 37.0 | 3.556 | 0.14 | 3000 | 0.092 | 2.21 | 34.7 | |
| AS08015M4-P00/-F00 | 0.951 | 33.6 | 2.794 | 0.11 | 2700 | 0.065 | 1.56 | 32.0 | ||
| AS08015L4-P00/-F00 | 0.849 | 30.0 | 2.286 | 0.09 | 2400 | 0.056 | 1.35 | 30.8 | ||
| AB08015H4-P00/-F00 | 24 | 1.048 | 37.0 | 3.556 | 0.14 | 3000 | 0.092 | 2.21 | 34.7 | |
| AB08015M4-P00/-F00 | 0.951 | 33.6 | 2.794 | 0.11 | 2700 | 0.065 | 1.56 | 32.0 | ||
| AB08015L4-P00/-F00 | 0.849 | 30.0 | 2.286 | 0.09 | 2400 | 0.056 | 1.35 | 30.8 | ||
内容为空!