| 产品型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH2O) | |||||||
| AS08020H2-P00/-F00 | 12 | 1.500 | 53.0 | 9.144 | 0.36 | 4600 | 0.285 | 3.42 | 48.0 | 85 |
| AS08020M2-P00/-F00 | 1.388 | 49.0 | 7.87 | 0.31 | 4200 | 0.230 | 2.76 | 45.0 | ||
| AS08020L2-P00/-F00 | 1.274 | 45.0 | 6.60 | 0.26 | 3900 | 0.195 | 2.34 | 43.0 | ||
| AB08020H2-P00/-F00 | 12 | 1.500 | 53.0 | 9.144 | 0.36 | 4600 | 0.285 | 3.42 | 48.0 | |
| AB08020M2-P00/-F00 | 1.388 | 49.0 | 7.87 | 0.31 | 4200 | 0.230 | 2.76 | 45.0 | ||
| AB08020L2-P00/-F00 | 1.274 | 45.0 | 6.60 | 0.26 | 3900 | 0.195 | 2.34 | 43.0 | ||
内容为空!