| 型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH₂O) | |||||||
| AS09225H2-P00/-F00 | 12 | 2.124 | 75.0 | 8.89 | 0.35 | 4500 | 0.370 | 4.44 | 45.5 | 106 |
| AS09225M2-P00/-F00 | 1.982 | 70.0 | 7.62 | 0.30 | 4200 | 0.280 | 3.36 | 43.7 | ||
| AS09225L2-P00/-F00 | 1.841 | 65.0 | 6.35 | 0.25 | 3900 | 0.230 | 2.76 | 41.6 | ||
| AB09225H2-P00/-F00 | 12 | 2.124 | 75.0 | 8.89 | 0.35 | 4500 | 0.370 | 4.44 | 45.5 | |
| AB09225M2-P00/-F00 | 1.982 | 70.0 | 7.62 | 0.30 | 4200 | 0.280 | 3.36 | 43.7 | ||
| AB09225L2-P00/-F00 | 1.841 | 65.0 | 6.35 | 0.25 | 3900 | 0.230 | 2.76 | 41.6 | ||
| AS09225H4-P00/-F00 | 24 | 2.124 | 75.0 | 8.89 | 0.35 | 4500 | 0.210 | 5.04 | 45.5 | |
| AS09225M4-P00/-F00 | 1.982 | 70.0 | 7.62 | 0.30 | 4200 | 0.145 | 3.48 | 43.7 | ||
| AS09225L4-P00/-F00 | 1.841 | 65.0 | 6.35 | 0.25 | 3900 | 0.126 | 3.03 | 41.6 | ||
| AB09225H4-P00/-F00 | 24 | 2.124 | 75.0 | 8.89 | 0.35 | 4500 | 0.210 | 5.04 | 45.5 | |
| AB09225M4-P00/-F00 | 1.982 | 70.0 | 7.62 | 0.30 | 4200 | 0.145 | 3.48 | 43.7 | ||
| AB09225L4-P00/-F00 | 1.841 | 65.0 | 6.35 | 0.25 | 3900 | 0.126 | 3.03 | 41.6 | ||
内容为空!