| 型号 | 轴承类型 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 频率 (HZ.) | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (M³/hr) | (CFM) | |||||||||
| AB127038HE-P00101 | 滚珠轴承 | 100/125 | 204/227 | 120/134 | 50/60 | 2600/3000 | 0.28 | 27 | 50/55 | 650 |
| AB127038HE-P00102 | 200/240 | 204/227 | 120/134 | 50/60 | 2600/3000 | 0.16 | 25 | 50/55 | ||
| AB127038HE-P00103 | 380/420 | 204/227 | 120/134 | 50/60 | 2600/3000 | 0.12 | 25 | 50/55 | ||
| AB127038ME-P00101 | 滚珠轴承 | 100/125 | 160/178 | 94/105 | 50/60 | 2000/2200 | 0.26 | 25 | 41/45 | |
| AB127038ME-P00102 | 200/240 | 160/178 | 94/105 | 50/60 | 2000/2200 | 0.15 | 23 | 41/45 | ||
内容为空!